Трубки силиконовые
Применение силиконовых трубок
Силиконовые трубки на рынке становятся все более востребованными, что объясняется их физико-химическими свойствами:
- 
	Возможность не разрушатся под действием перепадов температур (от -60 до +280 °С.)Возможность силиконовых трубок сохранять весь спектр своих свойств при контакте с водой; т е нет реакции ни с пресной, ни с морской водой. 
- 
	Устойчивость к УФ и вакуумному воздействию. Полная индеферентность к перепадам давления и влажности. 
- 
	Силиконовые трубки не реагируют с электричеством даже будучи погруженными в воду. 
- 
	Устойчивость к химическому воздействию, нулевая реакция на щелочи, кислоты масла и др хим. соединения 
- 
	Инертность силикона к живым тканям и жидкостям, из-за этого биосовместим и не вызывает биоотторжения. 
- 
	Не токсичны, не имеют неприятных запахов, безопасны во всех отношениях в том числе и на вкусовые качества тоже никакого влияния трубки из силикона не оказывают. 
- 
	Легко изгибаются и не поддаются при этом разрушению 

Область применения
- 
	Транспортировка разных жидкостей или газов, в пищевой промышленности (в кальяне, самогонном аппарате и т д) 
- 
	Соединение разных склянок и отвод химикатов в химической промышленности (в станках, в лабараторном оборудовании и т д) 
- 
	В аппаратах искусственного дыхания и вентиляции легких, в медицине. 
Помимо прочего в автомобильной промышленности, сельском хозяйстве, в быту и прочих сферах где необходим эластичный соединительный элемент.
Виды силиконовых трубок
Кампания ПКН-Секвойя производит следующие виды трубок из силикона:
- 
	Трубки прозрачные силиконовые; 
- 
	Трубки силиконовые цветные (черные, красные). 
Цены за метр силиконовой трубки зависят от величины диаметра сечения и толщины стенки, а также длины. Размерная сетка на все виды трубок одинаковая – внутренний диаметр составляет от 2 до 32 мм.
Купить гибкие силиконовые трубки в Москве можно как в наших филиалах, так и через интернет-магазин. Так же вы можете оставить заявку, и наши менеджеры сами с вами свяжутся и ответят на все вопросы.
 
Таблица диаметров силиконовых трубок
| Размер d внутр x b (мм) | Размер d внутр x b (мм) | Размер d внутр x b (мм) | Размер d внутр x b (мм) | 
| 2,0х0,5 | 8,0х4,0 | 13,0х2,5 | 18,0х8,0 | 
| 2,0х0,7 | 8,0х5,0 | 13,0х3,0 | 19,0х1,0 | 
| 2,0х0,8 | 8.0х6,0 | 13,0х4,0 | 19,0х1,5 | 
| 2,0х1,0 | 9,0х0,6 | 13,0х5,0 | 19,0х2,0 | 
| 2,5х0,8 | 9,0х0,8 | 14,0х0,8 | 19,0х2,5 | 
| 2,5х1,0 | 9,0х1,0 | 14,0х1,0 | 19,0х3,0 | 
| 3,0х0,5 | 9,0х1,5 | 14,0х1,5 | 19,0х4,0 | 
| 3,0х0,7 | 9,0х2,0 | 14,0х2,0 | 19,0х5,0 | 
| 3,0х0,8 | 9,0х2,5 | 14,0х2,5 | 20,0х1,0 | 
| 3,0х1,0 | 9,0х3,0 | 14,0х3,0 | 20,0х1,5 | 
| 3,0х1,5 | 9,0х4,0 | 14,0х4,0 | 20,0х2,0 | 
| 3,0х2,0 | 9,0х5,0 | 14,0х5,0 | 20,0х2,5 | 
| 4,0х0,5 | 10,0х0,6 | 15,0х0,8 | 20,0х3,0 | 
| 4,0х0,7 | 10,0х0,8 | 15,0х1,0 | 20,0х3,5 | 
| 4,0х1,0 | 10,0х1,0 | 15,0х1,5 | 20,0х4,0 | 
| 4,0х1,5 | 10,0х1,5 | 15,0х2,0 | 20,0х5,0 | 
| 4,0х2,0 | 10,0х2,0 | 15,0х2,5 | 21,0х1,0 | 
| 4,0х3,0 | 10,0х2,5 | 15,0х3,0 | 21,0х1,5 | 
| 5,0х0,5 | 10,0х3,0 | 15,0х4,0 | 21,0х2,0 | 
| 5,0х0,8 | 10,0х3,5 | 15,0х5,0 | 21,0х2.5 | 
| 5,0х1,0 | 10,0х4,0 | 16,0х0,8 | 21.0х3.0 | 
| 5,0х1,5 | 10,0х5,0 | 16,0х1,0 | 21,0х4,0 | 
| 5,0х2,0 | 11,0х0,6 | 16,0х1,5 | 21,0х5,0 | 
| 5,0х2,5 | 11,0х0,8 | 16,0х2,0 | 22,0х1,0 | 
| 5,0х3,0 | 11,0х1,0 | 16,0х2,5 | 22,0х1,5 | 
| 6,0х0,5 | 11,0х1,5 | 16,0х3,0 | 22,0х2,0 | 
| 6,0х0,8 | 11,0х2,0 | 16,0х3,5 | 22,0х2,5 | 
| 6,0х1,0 | 11,0х2,5 | 16,0х4,0 | 22,0х4,0 | 
| 6,0х1,5 | 11,0х3,0 | 16,0х5,0 | 23,0х1,5 | 
| 6,0х2,0 | 11,0х4,0 | 16,0х6,0 | 23,0х2,0 | 
| 6,0х2,5 | 11,0х5,0 | 16,0х8,0 | 23,0х2,5 | 
| 6,0х3,0 | 12,0х0,6 | 17,0х1,0 | 23,0х3,0 | 
| 7,0х0,6 | 12,0х0,8 | 17,0х1,5 | 23,0х4,0 | 
| 7,0х0,8 | 12,0х1,0 | 17,0х2,0 | 23,0х5,0 | 
| 7,0х1,0 | 12,0х1,5 | 17,0х2,5 | 24,0х1,5 | 
| 7,0х1,5 | 12,0х2,0 | 17,0х3,0 | 24,0х2,0 | 
| 7,0х2,0 | 12,0х2,5 | 17,0х4,0 | 24,0х2,5 | 
| 7,0х2,5 | 12,0х3,0 | 17,0х5,0 | 24,0х3,0 | 
| 7,0х3,0 | 12,0х4,0 | 18,0х1,0 | 24,0х4,0 | 
| 8,0х0,6 | 12,0х5,0 | 18,0х1,5 | 24,0х5,0 | 
| 8,0х0,8 | 12,0х6,0 | 18,0х2,0 | 25,0х1,5 | 
| 8,0х1,0 | 12,0х7,0 | 18,0х2,5 | 25,0х2,0 | 
| 8,0х1,5 | 13,0х0,8 | 18,0х3,0 | 25,0х2,5 | 
| 8,0х2, | 13,0х1,0 | 18,0х4,0 | 25,0х3,0 | 
| 8,0х2,5 | 13,0х1,5 | 18,0х5,0 | 25,0х4,0 | 
| 8,0х3,0 | 13,0х2,0 | 18,0х6,0 | 25,0х5,0 | 
Всегда в наличии на складе более 10 000 метров силиконовых трубок различного диаметра по цене завода производителя.
 
									















